康明斯集成电力解决方案可满足较严苛的关键任务应用的需求,并以无与伦比的全球支持网络为后盾。
Cummins CCEC ™
2024年重庆康明斯柴油发动机型谱表(国三) |
作为开创柴油发动机汽先河的康明斯公司(NYSE:CMI)成立于1919年,总部设在美国印第安纳州哥伦布市。康明斯是全球领先的动力设备制造商,设计、制造和分销包括燃油系统、控制系统、进气处理、滤清系统、尾气处理系统和电力系统在内的发动机及其相关技术,并提供相应的售后服务。康明斯总部设在美国印第安纳州哥伦布市,公司通过其遍布全球160多个国家和地区的550家分销机构和5000多个经销商网点向客户提供服务。
康明斯的优势
● 前瞻的设计开发能力,康明斯能针对不同的排放标准开发出相应的解决方案.
● 成熟的配套能力,康明斯的排放控制技术与发动机生命周期和整车可达到完美匹配,从而使客户获得较佳的经济效益.
● 先进的尾气排放控制技术,包括冷却式废气再循环(COOLED EGR),选择性催化氧气(SCR)和颗粒物滤轻器(DPF).
● 批量的采购能力,随着康明斯排放后处理市场规模的不断扩大,形成批量采购规模,从而为客户提供性价比高的产品。
2024年 康明斯柴油发动机型谱表
发动机型号 Engine Model | 指令号 Shop Order | 50Hz,1500rpm | 国三排放 检验报告编号/信息公开编号 Emission Report No./ CSIII Emission Information Disclosure No. | 备注 Comment | ||||
发动机功率 Engine Power | 推荐机组功率 Recommended Genset Power | |||||||
持续 Continuous (kW) | 常用Prime (kW) | 备用Standby (kW) | 常用Prime (kW) | 备用Standby (kW) | ||||
KTA19-G8E | SO46745 | 455 | 495 | 561 | 450 | 510 | 21-WT-DAJ-N006 | 40℃水箱 |
KTA19-G8A | SO46730 | 490 | 550 | 610 | 500 | 555 | 21-WT-DAJ-N005 | 40℃水箱 |
KTA19-G9A | SO46751 | 535 | 600 | 660 | 545 | 600 | 21-WT-DAJ-N2017 | 40℃水箱 |
KTA38-G2E | SO66842 | 620 | 715 | 770 | 650 | 700 | 21-WT-DAJ-N2012 | 40℃水箱 |
KTA38-G5E | SO66843 | 715 | 825 | 880 | 750 | 800 | 21-WT-DAJ-N2013 | 40℃水箱 |
KTA38-G7E | SO66844 | 825 | 935 | 990 | 850 | 900 | 21-WT-DAJ-N2010 | 40℃水箱 |
KTA38-G9E | SO66824 | 880 | 990 | 1100 | 900 | 1000 | 21-WT-DAJ-N2011 | 40℃水箱 |
KTA50-G3E | SO66845 | 990 | 1100 | 1210 | 1000 | 1100 | 21-WT-DAJ-N2018 | 40℃水箱 |
KTA50-G7E | SO66846 | 1100 | 1210 | 1320 | 1100 | 1200 | 21-WT-DAJ-N2020 | 40℃水箱 |
KTA50-G8E | SO66825 | 1210 | 1320 | 1430 | 1200 | 1300 | 21-WT-DAJ-N2019 | 40℃水箱 |
KTA50-G15A | SO66854 | 1210 | 1485 | 1650 | 1340 | 1500 | 21-WT-DAJ-N2148 | 40℃水箱 |
KTA50-G16A | SO66826 | 1320 | 1650 | 1760 | 1500 | 1600 | 21-WT-DAJ-N2149 | 40℃水箱 |
QSK19-G15 | SO47124 | ----- | 405 | 448 | 364 | 400 | CN FC G3 00 0397000121 000001 | 40℃水箱 |
QSK19-G16 | SO47125 | ----- | 445 | 493 | 400 | 440 | CN FC G3 00 0397000120 000001 | 40℃水箱 |
QSK19-G17 | SO47110 | ----- | 505 | 558 | 455 | 500 | CN FC G3 00 0397000114 000001 | 40℃水箱 |
QSK19-G18 | SO47126 | ----- | 564 | 624 | 509 | 560 | CN FC G3 00 0397000119 000001 | 40℃水箱 |
QSK19-G19 | SO47115 | ----- | 606 | 671 | 545 | 600 | CN FC G3 00 0397000118 000001 | 40℃水箱 |
QSK19-G20 | SO47127 | ----- | 668 | 739 | 600 | 660 | CN FC G3 00 0397000117 000001 | 40℃水箱 |
QSK19-G21 | SO47111 | ----- | 724 | 801 | 655 | 720 | CN FC G3 00 0397000115 000001 | 40℃水箱 |
QSK38-G9 | SO67112 | ----- | 826 | 911 | 727 | 800 | CN FC G3 00 0397000122 000001 | 40℃水箱 |
QSK38-G10 | SO67113 | ----- | 903 | 997 | 800 | 880 | CN FC G3 00 0397000123 000001 | 40℃水箱 |
QSK38-G11 | SO67114 | ----- | 1022 | 1129 | 909 | 1000 | CN FC G3 00 0397000124 000001 | 40℃水箱 |
QSK38-G12 | SO67115 | ----- | 1134 | 1254 | 1018 | 1120 | CN FC G3 00 0397000125 000001 | 40℃水箱 |
QSK38-G13 | SO67104 | ----- | 1239 | 1371 | 1120 | 1232 | CN FC G3 00 0397000126 000001 | 40℃水箱 |
QSK38-G14 | SO67116 | ----- | 1346 | 1489 | 1218 | 1340 | CN FC G3 00 0397000127 000001 | 40℃水箱 |
QSK38-G15 | SO67101 | ----- | 1399 | 1548 | 1280 | 1408 | CN FC G3 00 0397000116 000001 | 40℃水箱 |
QSNT-G6 | SO17106 | ----- | 243 | 265 | 200 | 220 | CN FC G3 00 0397000102 000001 | |
QSNT-G7 | SO17107 | ----- | 261 | 291 | 220 | 250 | CN FC G3 00 0397000103 000001 | |
QSNT-G1 | SO17031 | ----- | 291 | 325 | 250 | 280 | CN FC G3 00 0397000100 000001 | |
QSNT-G2 | SO17032 | ----- | 321 | 358 | 280 | 310 | CN FC G3 00 0397000099 000001 | |
QSNT-G3★ | SO17048 | 321 | 358 | 392 | 320 | 350 | CN FC G3 00 0397000027 000001(50HZ) CN FC G3 00 0397000026 000001(60HZ) | |
QSNT-G4X | SO17062 | ----- | 407 | 448 | 360 | 400 | N/A | 40℃水箱 |
QSNT-G4X | SO17086 | ----- | 407 | 448 | 360 | 400 | N/A | 50℃水箱 |
QSK19-G14 | SO47052 | 362 | 402 | 447 | 360 | 400 | CN FC G3 00 0397000110 000001 | 40℃水箱 |
QSK19-G13 | SO47053 | 406 | 451 | 501 | 400 | 450 | CN FC G3 00 0397000109 000001 | 40℃水箱 |
QSK19-G12 | SO47054 | 500 | 503 | 565 | 460 | 505 | CN FC G3 00 0397000104 000001 | 40℃水箱 |
QSK19-G6 | SO47055 | ----- | 520 | 592 | 470 | 520 | N/A | 40℃水箱 |
QSK19-G4★ | SO47031 | 500 | 574 | 634 | 520 | 570 | CN FC G3 00 0397000042 000001(50HZ) CN FC G3 00 0397000051 000001(60HZ) | 40℃水箱 |
QSK19-G5 | SO47032 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | CN FC G3 00 0397000052 000001 | 40℃水箱 |
QSK19-G11 | SO47044 | 500 | 606 | 667 | 550 | 600 | 20-WT-DEJ-N002 | 40℃水箱 |
QSK19-G8 | SO47065 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | CN FC G3 00 0397000055 000001 | 40℃水箱 |
QSK38-G8 | SO67040 | 591 | 657 | 730 | 600 | 660 | CN FC G3 00 0397000107 000001 | 40℃水箱 |
QSK38-G7 | SO67039 | 635 | 705 | 783 | 650 | 710 | CN FC G3 00 0397000106 000001 | 40℃水箱 |
QSK38-G6 | SO67038 | 712 | 791 | 878 | 728 | 800 | CN FC G3 00 0397000105 000001 | 40℃水箱 |
QSK38-G1 | SO67028 | 792 | 876 | 970 | 806 | 887 | CN FC G3 00 0397000058 000001 | 40℃水箱 |
QSK38-G2 | SO67029 | 893 | 989 | 1096 | 915 | 1007 | CN FC G3 00 0397000059 000001 | 40℃水箱 |
QSK38-G5★ | SO67017 | 933 | 1107 | 1224 | 1000 | 1100 | CN FC G3 00 0397000056 000001(50HZ) CN FC G3 00 0397000057 000001(60HZ) | 40℃水箱 |
QSK38-G4 | SO67018 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | CN FC G3 00 0397000061 000001 | 40℃水箱 |
QSK38-G19 | SO67041 | 932 | 1183 | 1333 | 1080 | 1200 | 20-WT-DEJ-N001 | 40℃水箱 |
1、带“★”标记的发动机具备 1500RPM 和 1800RPM 两种转速的切换功能,发电机组可在50Hz与60Hz之间进行切换;
2、带“△”标记的发动机采用开式冷却系统,是否带热交换器和海水泵详见配置表;
3、本型谱仅作参考,如有修改,以较新数据为准。